- スキー・スノボーバスツアー
- 関東発スキー&スノボーツアー出発間際値下げSALE
4,400円〜12,200円
朝発日帰りツアー 出発地一覧
新宿発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
舞子スノーリゾート | 6時間 | 3月18日出発まで | 5,600円~6,600円 |
湯沢中里スノーリゾート | 6時間 | 3月18日出発まで | 5,400円~6,400円 |
ふじてんスノーリゾート | 7時間 | 3月17日出発まで | 4,400円~4,400円 |
カムイみさかスキー場 | 7時間 | 3月18日出発まで | 4,100円~4,700円 |
ノルン水上スキー場 | 7時間 | 3月18日出発まで | 4,300円~4,600円 |
奥利根スノーパーク | 7時間 | 3月17日出発まで | 5,100円~5,100円 |
川場スキー場 | 6時間 | 3月17日出発まで | 4,700円~4,700円 |
丸沼高原スキー場 | 6時間 | 3月18日出発まで | 5,100円~5,400円 |
たんばらスキパーク | 6時間 | 3月18日出発まで | 4,700円~6,400円 |
軽井沢スノーパーク | 6時間 | 3月18日出発まで | 4,800円~5,900円 |
群馬みなかみほうだいぎスキー場 | 6時間 | 3月17日出発まで | 4,800円~4,800円 |
軽井沢プリンスホテルスキー場 | 7,5時間 | 3月18日出発まで | 6,900円~9,900円 |
車山高原スキー場 | 6時間 | 3月18日出発まで | 4,900円~5,400円 |
富士見パノラマリゾート | 6,5時間 | 3月18日出発まで | 4,600円~6,900円 |
八千穂高原スキー場 | 7時間 | 3月18日出発まで | 4,600円~5,200円 |
佐久スキーガーデンパラダ | 7時間 | 3月18日出発まで | 4,300円~5,000円 |
菅平高原パインビークエリアスキー場 | 6時間 | -月-日出発まで | -円~-円 |
マウントジーンズ那須 | 6.5時間 | 3月16日出発まで | 4,600円~4,900円 |
エーデルワイススキーリゾート | 6時間 | 3月17日出発まで | 4,900円~6,200円 |
ハンターマウンテン塩原 | 6.5時間 | 3月17日出発まで | 4,900円~7,900円 |
東京発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
たんばらスキーパーク | 6.5時間 | 3月21日出発まで | 4,600円~6,100円 |
軽井沢スノーパーク | 5.5時間 | 3月21日出発まで | 4,600円~5,700円 |
軽井沢プリンスホテルスキー場 | 7時間 | 3月21日出発まで | 6,700円~9,900円 |
池袋発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
川場スキー場 | 6時間 | 3月21日出発まで | 4,600円~5,800円 |
舞子スノーリゾート | 6.5時間 | 3月21日出発まで | 5,400円~6,600円 |
丸沼高原スキー場 | 6時間 | 3月21日出発まで | 4,900円~6,900円 |
北千住・赤羽発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
エーデルワイススキーリゾート | 6時間 | 3月21日出発まで | 5,400円~5,700円 |
マウントジーンズ那須 | 6時間 | 3月20日出発まで | 4,900円~4,900円 |
ハンターマウンテン塩原 | 6時間 | 3月21日出発まで | 7,900円~7,900円 |
町田発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
佐久スキーガーデンパラダ | 7時間 | -月-日出発まで | -円~-円 |
富士見パノラマリゾート | 7時間 | 3月21日出発まで | 5,600円~5,600円 |
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 | 7時間 | 3月19日出発まで | 5,300円~5,400円 |
小海リエックス・スキーバレー | 5時間 | 3月19日出発まで | 5,100円~5,200円 |
立川・所沢発
大宮発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
群馬みなかみほうだいぎスキー場 | 6時間 | 3月20日出発まで | 4,800円~5,700円 |
川場キー場 | 7時間 | 3月21日出発まで | 4,700円~5,900円 |
オグナほたかスキー場 | 6.5時間 | -月-日出発まで | -円~-円 |
奥利根スノーパーク | 7時間 | 3月20日出発まで | 5,100円~5,700円 |
佐久スキーガーデンパラダ | 7時間 | -月-日出発まで | -円~-円 |
川越発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
ノルン水上スキー場 | 7.5時間 | 3月20日出発まで | 4,100円~4,600円 |
群馬みなかみほうだいぎスキー場 | 5.5時間 | 3月20日出発まで | 4,800円~5,600円 |
奥利根スノーパーク | 6.5時間 | 3月20日出発まで | 5,100円~5,600円 |
丸沼高原スキー場 | 6.5時間 | 3月21日出発まで | 5,100円~6,900円 |
新越谷・春日部発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
マウントジーンズ那須 | 6時間 | 3月20日出発まで | 4,600円~5,100円 |
エーデルワイススキーリゾート | 7時間 | 3月21日出発まで | 4,800円~5,400円 |
ハンターマウンテン塩原 | 6時間 | 3月21日出発まで | 4,900円~7,900円 |
横浜発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
奥利根スノーパーク | 6時間 | 3月12日出発まで | 6,100円~6,100円 |
ノルン水上スキー場 | 7時間 | 3月12日出発まで | 5,200円~5,200円 |
たんばらスキーパーク | 6時間 | 3月21日出発まで | 5,200円~6,200円 |
車山高原SKYPARKスキー場 | 6時間 | 3月20日出発まで | 5,600円~5,600円 |
小海リエックス・スキーバレー | 5時間 | 3月20日出発まで | 5,400円~6,000円 |
シャトレーゼスキーリゾート八ヶ岳 | 6時間 | 3月20日出発まで | 5,600円~6,200円 |
武蔵小杉・川崎発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
富士見パノラマリゾート場 | 6時間 | 3月21日出発まで | 5,400円~5,400円 |
ふじてんスノーリゾート | 6.5時間 | 3月20日出発まで | 5,700円~5,700円 |
柏・流山発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
エーデルワイススキーリゾート | 6時間 | 3月19日出発まで | 4,900円~5,900円 |
マウントジーンズ那須 | 6時間 | 3月21日出発まで | 4,900円~4,900円 |
ハンターマウンテン塩原 | 6時間 | 3月19日出発まで | 5,200円~8,200円 |
西船橋・松戸発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
エーデルワイススキーリゾート | 5.5時間 | 3月21日出発まで | 5,300円~5,900円 |
ハンターマウンテン塩原 | 6時間 | 3月21日出発まで | 5,200円~8,200円 |
佐久スキーガーデンパラダ | 7時間 | 3月20日出発まで | 5,200円~5,500円 |
千葉・津田沼発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
富士見パノラマリゾート | 6時間 | 3月21日出発まで | 5,900円~5,900円 |
カムイみさかスキー場 | 6時間 | 3月19日出発まで | 4,900円~4,900円 |
水戸・日立発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
グランデコスノーリゾート | 6時間 | 3月21日出発まで | 5,400円~5,700円 |
アルツ磐梯スキー場 | 6時間 | -月-日出発まで | -円~-円 |
つくば・土浦発
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
エーデルワイススキーリゾート | 5.5時間 | 3月19日出発まで | 5,600円~5,900円 |
ハンターマウンテン塩原 | 6時間 | 3月19日出発まで | 8,200円~8,200円 |
マウントジーンズ那須 | 6時間 | 3月12日出発まで | 5,600円~5,600円 |
夜発日帰りツアー スキー場一覧
志賀・北志賀・菅平エリア
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
北志賀小丸山スキー場 | 7時間 | 2月25日出発まで | 8,900円~9,000円 |
志賀高原(横手山・渋峠エリア) | 7時間 | 2月25日出発まで | 10,900円~12,900円 |
竜王スキーパーク | 7時間 | -月-日出発まで | -円~-円 |
野沢・斑尾・戸狩エリア
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
戸狩温泉スキー場 | 6時間 | 2月25日出発まで | 9,000円~9,900円 |
白馬・栂池エリア
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
エイブル白馬五竜&Hakuba47 | 6.5時間 | 2月25日出発まで | 12,900円~14,900円 |
苗場・上越エリア
スキー場名 | 滞在時間(約) | 設定日 | 料金 |
---|---|---|---|
舞子スノーリゾート | 6.5時間 | 2月25日出発まで | 9,300円~11,300円 |